Sistem Informasi & Layanan Online Desa Jeblog (SIMALOG)
Pemerintah Desa Jeblog
Kabupaten Klaten

Desa
Jeblog

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Informasi & Layanan Online Desa Jeblog (SIMALOG) Desa Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 208 16,20% 110 8,57% 98 7,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 154 11,99% 0 0,00% 154 11,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 272 21,18% 137 10,67% 135 10,51%
4 PENSIUNAN 26 2,02% 14 1,09% 12 0,93%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 2,34% 17 1,32% 13 1,01%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,23% 3 0,23% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 1,79% 9 0,70% 14 1,09%
9 PETANI/PEKEBUN 15 1,17% 13 1,01% 2 0,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 168 13,08% 92 7,17% 76 5,92%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,23% 0 0,00% 3 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 242 18,85% 152 11,84% 90 7,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 1,64% 10 0,78% 11 0,86%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,31% 0 0,00% 4 0,31%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
65 GURU 11 0,86% 2 0,16% 9 0,70%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,31% 0 0,00% 4 0,31%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,55% 7 0,55% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 2,18% 14 1,09% 14 1,09%
85 PERANGKAT DESA 6 0,47% 5 0,39% 1 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 36 2,80% 28 2,18% 8 0,62%
89 LAINNYA 15 1,17% 9 0,70% 6 0,47%
JUMLAH 1284 100,00% 630 49,07% 654 50,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1284 100,00% 630 49,07% 654 50,93%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Desa Jeblog
Desa : Jeblog
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.945.202.537,00
Realisasi:RP 1.093.309.945,00

56.21%

Belanja

Anggaran:Rp 1.667.889.269,00
Realisasi:RP 853.591.478,00

51.18%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 22.686.732,00
Realisasi:RP 32.686.732,00

144.08%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 10.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 105.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 906.700.000,00
Realisasi:RP 906.700.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 333.222.233,00
Realisasi:RP 11.047.425,00

3.32%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 303.280.304,00
Realisasi:RP 175.562.520,00

57.89%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 255.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 30.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 497.491.269,00
Realisasi:RP 204.375.588,00

41.08%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 783.957.000,00
Realisasi:RP 385.994.790,00

49.24%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 47.300.000,00
Realisasi:RP 39.800.000,00

84.14%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 216.741.000,00
Realisasi:RP 152.021.100,00

70.14%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 122.400.000,00
Realisasi:RP 71.400.000,00

58.33%